Following are the name of Korean companies listed in the alphabetical order.
1. | Aju Group | 아주그룹 |
2. | AKOM | 애이콤프로덕션 |
3. | Amorepacific Corporation | 아모레퍼시픽 |
4. | Asia Cement | 아세아시멘트 |
5. | Asiana Airlines | 아시아나항공 |
6. | BC Card | 비씨카드 |
7. | Bexel | 벡셀 |
8. | Big Hit Entertainment | 빅히트 엔터테인먼트 |
9. | Bubang Techron Co. | 부방테크론 |
10. | Busan Bank | 부산은행 |
11. | Busan Transportation Corporation | 부산교통공사 |
12. | CAS Corporation | 캐스 |
13. | Channel A | 채널에이 |
14. | Cheil Industries | 제일모직 |
15. | Chosun Broadcasting Company | 주식회사조선방송 |
16. | Com2uS | 컴투스 |
17. | Cowon | 코원시스템 |
18. | Crown Confectionery | 크라운제과 |
19. | CT&T United | 씨티엔티 |
20. | Cuckoo Electronics | 쿠쿠전자 |
21. | Cyworld | 싸이월드 |
22. | Daehan Tire | 대한타이어 |
23. | Dongbu Group | 동부그룹 |
24. | Dongbu Steel | 동부제철 |
25. | Dongkuk Steel | 동국제강 |
26. | Doosan Engineering & Construction | 두산건설 |
27. | Doosan Group | 두산그룹 |
28. | Doosan Heavy Industries & Construction | 두산중공업 |
29. | Eastar Jet | 이스타 항공 |
30. | E-Land Group | 이랜드그룹 |
31. | Eugene Basic Materials Company | 유진기초소재 |
32. | Eugene Concrete | 유진콘크리트 |
33. | Eugene Group | 유진그룹 |
34. | Eugene Koryeo Cement | 고려시멘트 |
35. | FILA | 휠라 |
36. | Game Park | 게임파크 |
37. | Gamevil | 게임빌 |
38. | GM Korea | 한국지엠 |
39. | Gravity | 그라비티 |
40. | GS Group | 지에스홀딩스 |
41. | Haitai | 해태제과식품 |
42. | Halla Group | 한라그룹 |
43. | Hana Financial Group | 하나금융그룹 |
44. | Hanjin | 한진 그룹 |
45. | Hankook Ilbo | 한국일보 |
46. | Hankook Tires | 한국타이어 |
47. | Hansol | 한솔 |
48. | Hanwha | 한화그룹 |
49. | Hanwha Life Insurance | 한화생명 |
50. | Hanwha Total | 한화토탈 |
51. | HCT Co., Ltd. | 에이치시티 |
52. | Hite Brewery | 하이트맥주 |
53. | HiteJinro | 하이트진로 |
54. | Hotel Shilla | 신라호텔 |
55. | Humax | 휴맥스 |
56. | Hyosung | 효성그룹 |
57. | Hyundai Amco | 엠코건설 |
58. | Hyundai Asan | 현대아산 |
59. | Hyundai Corporation | 현대종합상사 |
60. | Hyundai Department Store Group | 현대백화점그룹 |
61. | Hyundai Engineering & Construction | 현대 건설 |
62. | Hyundai Glovis | 현대글로비스 주식회사 |
63. | Hyundai Group | 현대 |
64. | Hyundai Heavy Industries Group | 현대중공업그룹 |
65. | Hyundai Heavy Industries | 현대중공업 (주) |
66. | Hyundai Merchant Marine | 현대상선 |
67. | Hyundai Mobis | 현대모비스 주식회사 |
68. | Hyundai Motor Company | 현대자동차 |
69. | Hyundai Motor Group | 현대자동차그룹 |
70. | Hyundai Oilbank | 현대오일뱅크 |
71. | Hyundai Rotem | 현대로템 주식회사 |
72. | Hyundai Samho Heavy Industries | 현대삼호중공업 |
73. | Hyundai Steel | 현대제철 |
74. | Hyundai Wia | 현대위아 |
75. | Iconix Entertainment | ㈜아이코닉스 |
76. | INCA Internet | 잉카인터넷 |
77. | Industrial Bank of Korea | 기업은행 |
78. | Iriver | 아이리버 |
79. | Isu Group | 이수 그룹 |
80. | Jeju Air | 제주항공 |
81. | Jin Air | 진에어 |
82. | Jinwoo SMC | 진우에스엠씨 |
83. | JoongAng Ilbo | 중앙일보 |
84. | JTBC | 제이티비씨 |
85. | JYP Entertainment | 제이와이피엔터테인먼트 |
86. | Kakao | 카카오 |
87. | KB Kookmin Bank | KB국민은행 |
88. | KCC Corporation | 케이씨씨 주식회사 |
89. | Kia Motors | 기아자동차 |
90. | Korea Development Bank | 한국산업은행 |
91. | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 한국전력공사(켑코) |
92. | Korea Thrunet | 두루넷 |
93. | Korean Air | 대한항공 |
94. | Korean Broadcasting System | 한국방송공사 |
95. | Koscom | 코스콤 |
96. | KOTRA | 코트라 |
97. | KR Motors | KR모터스 |
98. | KT Corporation | 케이티 주식회사 |
99. | Korea Tobacco & Ginseng Corporation | 한국담배인삼공사 |
100. | Kumho Asiana Cultural Foundation | 금호아시아나문화재단 |
101. | Kumho Asiana Group | 금호아시아나그룹 |
102. | Kumho Engineering and Construction | 금호건설 |
103. | CJ KIFT | 씨제이한국복합물류 |
104. | Kumho Tire | 금호타이어 |
105. | Kyobo Book Centre | 교보문고 |
106. | Kyobo Life Insurance Company | 교보생명 |
107. | LG Chem | LG화학 |
108. | LG CNS | 엘지 씨엔에스 |
109. | LG Corporation | 주식회사 |
110. | LG Display | LG디스플레이 |
111. | LG Electronics | LG전자 |
112. | LG Uplus | LG유플러스 |
113. | LOEN Entertainment | 로엔 엔터테인먼트 |
114. | Lotte Group | 롯데 |
115. | Lotte Capital | 롯데캐피탈 |
116. | Lotte Card | 롯데카드 |
117. | Lotte Cinema | 롯데시네마 |
118. | Lotte Chilsung | 롯데칠성음료 |
119. | Lotte Confectionery | 롯데제과 |
120. | Lotte Department Store | 롯데백화점 |
121. | Lotte Hotels & Resorts | 롯데호텔앤리조트 |
122. | Lotte World | 롯데월드 |
123. | LS Cable & System | LS전선, 엘에스전선 |
124. | LS Group | LS그룹 |
125. | Mando Corporation | 만도 |
126. | Mirae Asset Group | 미래에셋금융그룹 |
127. | M-Pio | 엠피오 |
128. | MBC | 문화방송주식회사 |
129. | Namhae Chemical Corporation | 남해화학 |
130. | Naver Corporation | 네이버 주식회사 |
131. | NCsoft | 엔씨소프트 |
132. | Netmarble Games | 넷마블게임즈 |
133. | Nexen Tire | 넥센타이어 |
134. | Nexon | 넥슨 |
135. | Nongshim | 농심 |
136. | On-Media | 온 미디어 |
137. | Oriental Brewery | 오비맥주 |
138. | Orion Confectionery | 주식회사 오리온 |
139. | Ottogi | 주식회사 오뚜기 |
140. | Pantech | 주식회사 팬택 |
141. | Pledis Entertainment | 플레디스 엔터테인먼트 |
142. | POSCO | 주식회사 포스코 |
143. | Proto Motors | 프로토자동차 |
144. | Renault Samsung Motors | 르노삼성자동차 |
145. | S.M. Entertainment | SM엔터테인먼트 |
146. | Samick | 삼익악기 |
147. | Samsung | 삼성 |
148. | Samsung C&T Corporation | 삼성물산 |
149. | Samsung Card | 삼성카드 |
150. | Samsung Digital Imaging | 삼성디지털이미징 |
151. | Samsung Economic Research Institute | 삼성경제연구소 |
152. | Samsung Electro-Mechanics | 삼성전기 |
153. | Samsung Electronics | 삼성전자 |
154. | Samsung Engineering | 삼성엔지니어링 |
155. | Samsung Fire & Marine Insurance | 삼성화재 |
156. | Samsung Heavy Industries | 삼성중공업 |
157. | Samsung Life Insurance | 삼성생명보험 |
158. | Samsung Medical Center | 삼성의료원 |
159. | Samsung SDS | 삼성에스디에스 |
160. | Samyang Food | 삼양식품 |
161. | Standard Chartered Korea | SC제일은행 |
162. | Seoul Broadcasting System | 에스비에스 |
163. | Shinhan Bank | 신한은행 |
164. | Shinsegae | 신세계 |
165. | SK C&C | 에스케이씨앤씨 |
166. | SK Group | 에스케이그룹 |
167. | SK Hynix | 에스케이하이닉스 주식회사 |
168. | SK Telecom | 에스케이텔레콤 |
169. | S-LCD | 에스 엘시디 |
170. | Softmax | 소프트맥스 |
171. | S-Oil | 에쓰오일 |
172. | SsangYong Motor | 쌍용자동차 |
173. | Starship Entertainment | 스타쉽 엔터테인먼트 |
174. | STX Corporation | 에스티엑스 |
175. | STX | 조선해양 |
176. | TaeguTec | 대구텍 |
177. | Taekwang Group | 태광그룹 |
178. | Taekwang Industry | 태광산업 |
179. | The Chosun Ilbo | 조선일 |
180. | The Dong-a Ilbo | 동아일보 |
181. | TmaxSoft | 티맥스소프트 |
182. | T'way Airlines | 티웨이항공 |
183. | WeMade Entertainment | 위메이드 엔터테인먼트 |
184. | Woollim Entertainment | 울림엔터테인먼트 |
185. | Woori Bank | 우리은행 |
186. | YG Entertainment | YG 엔터테인먼트 |
187. | Young Chang | 영창뮤직 |
188. | YTN | 와이티엔 |
189. | Yuhan | 유한양행 |
To understand TOPIK Test structure, application process, Levels and Passing scores etc. check these pages:
- TOPIK – The Complete Guide & 2. TOPIK Levels and Passing Marks. You can also Practice Online with TOPIK GUIDE Mock Tests.
If you are going to take the TOPIK Test for the first time, or if you want to give your score a boost so that you can pass a higher level, we would strongly advise you to get the Complete Guide to TOPIK – Self-Study Package. It is a digital study package that has everything you need to get a great score in the TOPIK test – all the past TOPIK papers with answer sheets, grammar and vocabulary study material, video tutorials explaining the test structure, strategies to solve them and much more. You can check out more details about this study package HERE.
Learning Korean can be tricky, especially when the goal of your learning is conversation. If you’ve ever attempted to speak Korean but were unable to, then hopefully you’ll find this post helpful.
Thank you for reading. If you have any questions or suggestions. Comment down below.